Harga Mesin Cuci 2 Tabung – Siapa yang tidak ingin mencuci lebih mudah dan menyenangkan ? Mungkin hampir setiap orang mau. Apakah anda sedang berencana mau membeli mesin cuci 2 tabung ? Kabar baiknya anda bisa memperoleh daftar harga mesin cuci 2 tabung terbaik pilihan ibu-ibu semua. Pekerjaan mencuci pakaian memang sangat banyak menyita waktu dan meemerlukan tenaga, Terutama jika mencuci pakaian dilakukan menggunakan cara manual alias pakai tangan. Kegiatan yang semakin banyak membuat anda sangat membutuhkan mesin cuci agar bisa menghemat waktu dan tenaga. Pilihan menggunakan Mesin cuci 2 tabung adalah tepat, karena selain harganya yang ekonomis, mesin cuci 2 tabung juga memiliki daya listrik lebih hemat. Sehingga wajar saja apabila mesin cuci 2 tabung ini menjadi favorit bagi sebagian ibu-ibu rumah tangga. Penting sekali mengetahui daftar harga mesin cuci 2 tabung terbaik bagi anda yang masih bingung dalam menentukan mesin cuci mana yang akan dibeli.

Contoh mesin cuci 2 tabung LG
Mesin cuci 2 tabung merupakan mesin cuci yang paling banyak digunakan di Indonesia, hal tersebut dikarenakan mesin cuci 2 tabung lebih ekonomis dari segi energy dan harga. Meskipun anda harus memindahkan pakaian dari satu tabung ke tabung lainya, mesin cuci 2 tabung akan membuat cucian anda lebih bersih. Polytron merupakan salah satu merek mesin cuci yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Pekerjaan mencuci akan lebih praktis dan cepat dengan menggunakan mesin cuci 2 tabung Polytron, karena mesin cuci Polytron sudah didesain sedemikian mungkin bagi Ibu-ibu rumah tangga agar lebih cepat dalam mencuci. Selain itu, harga mesin cuci 2 tabung Polytron bisa dikatakan terjangkau.
Merek lain yang memprokusi mesin cuci adalah Sharp. Produk sharp memang terkenal di masyarakat selain itu produk sharp juga sangat laris dipasaran. Produk Sharp memang berkualitas bagus dengan fitur-fitur yang lengkap, sehingga banyak masyarakat yang mempercayakan produk elektronik pada Sharp. Sedangkan salah satu pesaingnya adalah Sanken. Produk Sanken merupakan produk terbaik, karena sudah menggunakan teknologi canggih. Mesin cuci Sanken ini mampu mengeringkan pakaian dalam waktuyan cukup singkat. Masih banyak keunggulan lain yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapai untuk harga mesin cuci 2 tabung sanken lebih murah dibandingkan harga mesin cuci 2 tabung sharp terbaru.

Harga Mesin Cuci 2 Tabung
LG merupakan produk masa kini yang sngat disukai masyarakat karena memiliki fitur-fitur yang sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Salah satu nya adalah mesin cuci yang dikenal dengan mesin nya yang handal dana wet dibandingkan pesaing terdekatnya, yaitu Sanyo. Saat ini produk Sanyo memiliki banyak fitur yang dapat memudahkan pekerjaan mencuci Anda. Desain yang simple membuat semua orang tertarik untuk membelinya, serta cocok untuk Anda yang sedang menekuni bisnis laundry pakaian karena harga mesin cuci 2 tabung LG cukup murah dan tidak membutuhkan budget yang banyak.
Mesin cuci merk Aqua ini merupakan priduk buatan Negara Jepang. Mesin cuci merk Aqua ini juga banyak diguakan oleh masyarakat di Indonesia. Selain harganya yang mudah dijangkau, mesin cuci merk Aqua juga hemat energy. Mungkin bagi sebagian Anda asing dengan merk yang satu ini, tetapi tenang saja untuk kualitas memang produk-produk buatan jepang sudah tidak diragukan lagi. Jika Anda harga mesin cuci murah salah satunya mesin cuci Aqua ini. Oleh karena itu, Anda perlu lebih tahu mengenai keunggulan dan kekurangan masing-masing merek mesin cuci, supaya Anda tidak salah beli. Mengetahui harganya juga sangat penting untuk menyesuaikan dengan budget kantong Anda. Berikut ini kami sajikan daftar harga mesin cuci 2 tabung terbaru semua merek.

Model dan Harga Mesin Cuci 2 Tabung
Baca Juga : Daftar Harga Mesin Cuci 1 Tabung Terbaru
Daftar Harga Mesin Cuci 2 Tabung LG Terbaru
Tipe | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
WP-600N | Twin Tub Washing Machine, 6 Kg Wash Capacity, Energy Saving Recommended, Turbo Drum Wash, Punch +3, Water Selector | 1.710.000 |
P800N | Twin Tub Washing Machine, 8 Kg Wash Capacity, Punch+3, Roller Jet Pulsator, Wind jet dry, Plastic tub, Transparent plastic door | 2.020.000 |
P850R | Twin Tub Washing Machine, 8.5 Kg Wash Capacity, Punch+3, Roller Jet Pulsator, Soak Function, Wind Jet Dry | 2.090.000 |
P905R | Twin Tub Washing Machine, 9 Kg Wash Capacity, 6.5 Kg Spin Capacity, Wash 90 Watt, Spin 40 Watt, Soak Function, Wind Jet Dry, Roller Jet Pulsator | 2.100.000 |
WP-1060R | 2 Tabung, Capacity 10 kg, Big Pulsator + 3 Roller Jet, steel body, rat proof, Powerful washing, Roller jet, Wind jet dry | 2.390.000 |
P120R | Twin Tube Washing Machine, Wash Capacity 12 Kg, New wave deluxe design, Roller jet pulsator, Plastic body material, 3 Dimension washing system | 2.490.000 |
WP-1460R | 14 Kg, Big Pulsator + 3 Roller Jet, Manual Timer, 3 Wash Programs, Water Selector, Waterfall System, Lint Filter, Rat Proof Plastic Base, Plastic Tub Drum, Steel Body, Chrome Knob Design, Transparent Window |
2.586.000 |
Daftar Harga Mesin Cuci 2 Tabung Polytron Terbaru
Tipe | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
PWM-7565 | Polytron Primadona Ideal, Twin Tub type, Color: Pink, Cyan, Brown, Capacity 7.5 Kg, 210 W, Spin Speed 1400 RPM, Wash Speed 130 RPM | 1.310.000 |
PWM-7567 | Twin Tub Washing Machine, Magic Ball, Magic Stick, 7.5Kg, 210 Watt, Spin Speed 1.400 RPM, Wash Speed 130 RPM | 1.410.000 |
PWM-7556WB | Primadona Ideal, Blue, Twin Tub Washing Machine, Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, 210 Watt, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400 RPM | 1.410.000 |
PWM-7556WR | Red, Twin Tub Washing Machine, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400, Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, 210 Watt | 1.260.000 |
PWM-7556GG | Full Green, Twin Tub Washing Machine, Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400, 210 Watt | 1.390.000 |
PWM-7556CC | Full Cyan, Twin Tub Washing Machine, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400,Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, 210 Watt, Bahan Plastic | 1.370.000 |
PWM-8556GG | Full Green, Twin Tub Washing Machine, 8.5Kg Capacity, 230 W, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400 RPM | 1.470.000 |
PWM-8556CC | Full Cyan, Twin Tub Washing Machine, 8.5Kg Capacity, 230 W, Bahan Plastik, Spin Speed 1.400 RPM, Wash Speed 130 RPM | 1.490.000 |
PWM-8556WR | Red, Twin Tub Washing Machine, 8.5Kg Capacity, 230 W, Wash Speed 130 RPM, Bahan Plastik, Spin Speed 1.400 RPM | 1.499.000 |
PWM-8556WB | Blue, Twin Tub Washing Machine, Wash Speed 130 RPM, Bahan Plastik, Spin Speed 1.400 RPM, 8.5Kg Capacity, 230 W | 1.515.000 |
PWM-9569 | Polytron Primadona Ideal, Twin Tub type, Color: Pink, Cyan, Salem Brown, Washing Capacity 9.5 Kg, Power 230 W, Spin Speed 1400 RPM, Big Pulsator | 1.570.000 |
PWM-9567 | Royal Brown, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, 230 Watt, Material Drum Plastic, Material Body Plastic, Wash Speed 130 RPM | 1.520.000 |
PWM-9567WB | White Blue, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, Material Drum Plastic, Material Body Plastic, Wash Speed 130 RPM, 230 Watt | 1.490.000 |
PWM-9567WR | White Red, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, 230 Watt, Gentle Washing Program, Wash Speed 130 RPM | 1.580.000 |
PWM-9556WB | Primadona Ideal, Blue, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, Kapasitas cuci 9.5Kg, 230 Watt, Plastic Material, Kecepatan putar cuci 130 RPM | 1.450.000 |
PWM-9556CC | Full Cyan, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, Kapasitas cuci 9.5Kg, Plastic Material, Kecepatan putar cuci 130 RPM, 230 Watt | 1.520.000 |
PWM-9556GG | Full Green, Twin Tub Washing Machine, Plastic Material, Kecepatan putar cuci 130 RPM, Spin 1.400 RPM, Kapasitas cuci 9.5Kg, 230 Watt | 1.530.000 |
PWM-9556WR | Red, Twin Tub Washing Machine, Kapasitas 9.5Kg, 230 Watt, Plastic Material, Kecepatan putar cuci 130 RPM, Spin 1.400 RPM | 1.510.000 |
Daftar Harga Mesin Cuci 2 Tabung Aqua Terbaru
Tipe | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
AQW-99XTF | Kapasitas 9 Kg, Top Loading, 480 Watt | 2.280.000 |
QW-871XT | Kapasitas 8 Kg, Top Loading, 380 Watt | 1.190.000 |
QW-771XT | Kapasitas 7 Kg, Top Loading, 350 Watt | 1.200.000 |
QW-880XT | Kapasitas 8Kg, Top Loading, 380 Watt | 1.249.000 |
QW-870XT | Kapasitas 8Kg, Top Loading, 380 Watt | 1.219.000 |
QW-89XTF | Kapasitas 8Kg, Top Loading, 420 Watt | 2.010.000 |
QW-881XT | Kapasitas 8Kg, Top Loading, 380 Watt | 1.249.000 |
QW-980XT | Kapasitas 9Kg, Top Loading, 400 Watt | 1.449.000 |
QW-770XT | Kapasitas 7Kg, Top Loading, 350 Watt | 1.049.000 |
QW-740XT | Kapasitas 7Kg, Top Loading, 380 Watt | 1.149.000 |
QW-930XT | Kapasitas 9Kg, Top Loading, 400 Watt | 1.479.000 |
QW-871XT | Kapasitas 8Kg, Top Loading, 380 Watt | 1.319.000 |
Daftar Harga Mesin Cuci 2 Tabung Panasonic Terbaru
Tipe | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
NA-W75BC1 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Panasonic Alowa+ series, AG Clean, Super Big Spinner, Low Watt Gear Drive, Single Pulsator, Power wash 210W & spin 130W | 1.590.000 |
NA-W60BB4A/G | Kapasitas 6 kg, 2 Tabung, Alowa+ series, Anti Bacteria Double Pulsator AG Clean, Body PP Plastic, Power wash 310W & spin 110W, Super Eco | 1.500.000 |
NA-W75FC1 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Super Big Spinner, Water Filter, Transparent LID, AG Clean, Low Watt Gear Drive, Single Pulsator | 1.530.000 |
NA-W76FC2 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Super Big Spinner, AG Clean, Low Watt Gear Drive, Dual Pulsator, Panasonic Alowa+ | 1.530.000 |
NA-W70BB4A/G | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Double Pulsator, AG Clean, Power wash 310W & spin 110W, Body PP Plastic, Alowa+ series, Super Soakmatic & Super Big Spinner | 1.590.000 |
NA-W86BC2A | Kapasitas 8 kg, 2 Tabung, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Ion Ag+ Clean, Super Big Capacity, Low Watt Gear Drive, Single Pulsator | 1.710.000 |
NA-W96FC2A | Kapasitas 9 kg, 2 Tabung, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Low Watt Gear Drive, Super soakmatic, Super Big Capacity, Ag Clean, Double Pulsator | 1.850.000 |
Daftar Harga Mesin Cuci 2 Tabung Sharp Terbaru
Tipe | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
ES-T65MW | Mesin Cuci Twin Tub 6.5 kg, Plastik Material, Semi Automatic, Silvermagic, Double Pulsator, 199w | 1.410.000 |
ES-T70S | Mesin Cuci Twin Tub 7 kg, Semi Automatic, Super Soakmagic, Silvermagic, Single Pulsator, 330w, Plastik Material | 1.415.000 |
ES-T60CL | Low Wattage System 199 Watt, Planet Gear, Super Aquamagic, Silvermagic Protection AG+Ion, Soaktimer, capacity 6 Kg | 1.470.000 |
ES-T75EH | Capacity 7Kg, 2 Tabung, Super Soakmagic, Single Pulsator, Silvermagic (Ag+ ion) Protection on Pulsator, Anti Dirty | 1.510.000 |
ES-T65CL | Capacity 6 kg, Body Plastic, Low Wattage System, Double Pulsator, Silvermagic Protection on Pulsator, Super Aquamagic, Soakmagic | 1.590.000 |
ES-T77DA | Mesin Cuci Twin Tub, Semi Automatic, Dolphinwave series, Super Big Spin Aerodry, Silvermagic, Double Pulsator, 7kg Capacity, 265w | 1.510.000 |
ES-T70CL | Capacity 7 kg, Body Plastic, Low Wattage System, Super Aquamagic, Soakmagic, Double Pulsator, Silvermagic Protection on Pulsator | 1.650.000 |
ES-T85CL | Twin Tub Super Aquamagic Low Wattage 245 Watt, 8 Kg capacity, Double Pulsator, Silvermagic Protection, Soaktimer, Bodi anti karat | 1.780.000 |
ES-T95CL | Low Wattage System 255 Watt, Teknologi Planet Gear, Super Aquamagic, Double Pulsator, Silvermagic Protection, Soaktimer, 9 kg Capacity | 1.999.000 |
Daftar Harga Mesin Cuci 2 Tabung Sanken Terbaru
Tipe | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
TW-899CF | 2 Tabung, Kapasitas 8 kg, Swash One Series, X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection, Anti Rat | 1.210.000 |
TW-810 | 2 Tabung, Kapasitas 8 kg, Swash One Series, X-Tor Dynamax Technology, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Lowwatt 150, 3 Logic, Anti Rat, Double Thermal Protection | 1.149.000 |
TW-802 | Dua Tabung, Kapasitas 8 kg, Sanken Swash Zero Series, Lowwatt 150 Watt, X-Tor Big Pulsator, Super Spin Dry, Magic Filter | 1.099.000 |
TW-877CF | 2 Tabung, Kapasitas 8 kg, Swash One Series, Super Spin Dry, 3 Logic, Nano Water Filter, X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150, Double Thermal Protection, Anti Rat | 1.210.000 |
TW-870 | Kapasitas 8 Kg, Dua Tabung, Daya Listrik 150 W, Analog Display, X-Tor Dynamax Technology, 3 Logic, Super Spin Dry,Nano Water Filter | 1.215.000 |
TW-815FN | 2 Tabung, Kapasitas 8 kg, Double Thermal Protection, Anti Rat, Swash One Series, Nano Water Filter, X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150W, Super Spin Dry, 3 Logic | 1.255.000 |
TW-8773N | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 kg, Sanken Ixia Series, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, Solid Single Body, Lowwatt 150 W | 1.240.000 |
TW-820 | Capacity 8 kg, Dua tabung, Silver Ion Pulsation, Lowwatt 150W, X-Tor Dynamax Technology, Super Spin Dry, Single Body, Nano Water Filter | 1.210.000 |
TW-8855N | Capacity 8.5 kg, Dua Tabung, Maple series, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Wash 150W, Spin Dry 130W | 1.310.000 |
TW-8866N | Capacity 8.6 kg, Dua Tabung, Marigold Series, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150 W | 1.315.000 |
TW-8770 | Kapasitas 8 Kg, Dua Tabung, Double Body, Double Thermal Protector, Buzzer, Auto Soak, X-TOR Pulsator | 1.515.000 |
TW-8809 | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 kg, Sanken Gloxinia Series, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150W | 1.619.000 |
TW-8708 | Capacity 8.6 kg, Dua Tabung, Ivy series, Low Watt 150, X-Tor Big Pulsator, Powerfull Motor, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, Solid Single Body, Energy Savings | 1.821.000 |
TW-1051 | Capacity 9.6 kg, Dua Tabung, 175 Watt, Double Body, Double Thermal Protector, Buzzer, Auto Soak, X-TOR Pulsator | 1.710.000 |
TW-977CF | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 kg, Maple Series, X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body | 1.650.000 |
TW-8858N | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 kg, Maple Series, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150W | 1.779.000 |
TW-8701 | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 kg, Iris Series, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150 Watt | 1.819.000 |
TW-8707 | Capacity 8.6 kg, Dua Tabung, Ixia series, Wash 150W, Spin Dry 130W, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, Solid Single Body | 1.819.000 |
TW-1555 | Kapasitas 14 kg, Dua tabung, Maxxi series, X-Tor Big Pulsator Technology, Extra Large Wash & Spin Tub, Air Dry, Lint Filter, ABS Double Body, Energy Saving | 1.949.000 |
TW-8869N | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 kg, Marigold Series, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150W | 2.050.000 |
Daftar Harga Mesin Cuci 2 Tabung Sanyo Terbaru
Tipe | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
SW-740XT | Kapasitas 7 Kg, 2 Tabung, Big pulsator, Anti rat, Air intake technology, Power Wash 350W, Spin 160W, Stainless Stell Tub | 1.250.000 |
SW-755XT | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Daya (wash) 350W, Daya (dry) 160W, Putaran air kuat, mencuci lebih bersih, Anti tikus, Mempercepat proses pengeringan | 1.150.000 |
SW-870XT | Kapasitas 8 kg, 2 Tabung, Daya (wash) 380W, Daya (dry) 165W, Big Pulsator, Soak Function, Anti Rust | 1.210.000 |
SW-711XT | Kapasitas 7 kg, Dua Tabung, Powerful Wash, 2 Water Inlet Selector, Big Capacity, Big Pulsator, Plastic Body, Spin 1320 rpm 340W, Wash 258 rpm 160W | 1.320.000 |
SW-800X2T | Kapasitas 6 kg, Dua Tabung, Menghasilkan putaran air kuat, mencuci lebih bersih, Anti tikus, Mempercepat proses pengeringan, Wash 380 W, Dry 165 W | 1.430.000 |
SW-D751XT | Kapasitas 7.5 kg, Dua Tabung, Big Pulsator, Anti Bust Plastic Body, Double Layer, Semi Auto Washer Sanyo, Anti rat | 1.430.000 |
SW-710XT | Kapasitas 7 kg, Dua Tabung, Spin 1320 rpm 340W, Wash 258 rpm 160W, Powerful Wash, Big Capacity, Big Pulsator, Plastic Body, Normal & Gentle Wash | 1.480.000 |
SW-910XT | Kapasitas 9 kg, Dua Tabung, Wash 390 W, Dry 180 W, Putaran air kuat, Anti tikus, Mempercepat proses pengeringan, Mencuci lebih bersih | 1.510.000 |
SW-P8301T | Kapasitas 8 kg, Dua Tabung, Wash 330 W, Dry 160 W, Mencuci lebih bersih, Anti tikus, Mempercepat proses pengeringan, Putaran air kuat | 1.715.000 |
SW-1050XT | Kapasitas 10 kg, Dua Tabung, Menghasilkan putaran air kuat, mencuci lebih bersih, Anti tikus, Mempercepat proses pengeringan, Wash 420 W, Dry 190 W | 1.775.000 |
Daftar Harga Mesin Cuci 2 Tabung Toshiba Terbaru
Tipe | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
VH-E85LN | Kapasitas 8 kg, Anti bacterial pulsator, Soak function, Low watt, 5 minutes spin timer, Luxury design, Maximum function, Easy to operate | 1.520.000 |
VH-7500SN | 7 Kg Capacity, Soak Cycle, Wash Cycle, Large Screw Pulsator, Water Feed Selector, Selectable Drain Hose Position, Anti Rat Base | 1.510.000 |
VH-6600EN | Capacity 6.5 kg, Large screw pulsator, Soak Cycle, See through lid, 2 Wash cycle, Water feed selector, Water level adjust, Anti rat base | 1.555.000 |
VH-B78GN | Capacity 7 Kg, Particle Filter, Anti Bacterial Double Pulsator, Low Watt Energy System, Rust Proof and Power Durable, Power 260 Watt | 1.540.000 |
VH-77SN | Kapasitas 7 kg, Laundrina series, Particle Filter, Low Watt Energy System, Anti Bacterial Double Pulsator, Rust Proof and Power Durable | 1.590.000 |
VH-B85SN | Kapasitas 8 kg, Particle Filter, Anti Bacterial Double Pulsator, Low Watt Energy System, Rust Proof and Power Durable, Power Wash 240w & Spin 125w | 1.680.000 |
VH-8200EN | Kapasitas 8 kg, Dua Tabung, Daya Wash 280 Watt, Daya Spin 150 Watt, Large screw pulsator, Soak Cycle, See through lid, Anti rat base | 1.635.000 |
VH-B86GJN | Kapasitas 8 kg, Laundrina series, Tranparan lid, Anti bakteri Pusator, Silver ion water purifier, Particle Filter, Rust Proof and Power Durable | 1.650.000 |
VH-E86GJN | Kapasitas 8 kg, Luxury design , maximum function, easy to operate, anti bacterial pulsator, Silver ion water purifier, Soak function, transparant lid, low watt, 5 minutes spin timer | 1.750.000 |
VH-8900SN | 8.5 kg Capacity, SoakCycle, Selectable Drain Hose Position, Anti Rat Base, Wash Cycle, Large Screw Pulsator, Water Feed Selector | 1.650.000 |
VH-B96GJN | Kapasitas 9 kg, Particle Filter, Anti Bacterial Double Pulsator , Silver ion water purifier, Low Watt Energy System, Rust Proof and Power Durable | 1.790.000 |
VH-B95SN | Kapasitas 9 kg, Particle Filter, Anti Bacterial Double Pulsator, Low Watt Energy System, Rust Proof and Power Durable, Power Wash 250w & Spin 125w | 2.100.000 |
VH-B106WJN | Kapasitas 10 kg, Particle Filter, Anti Bacterial Double Pulsator, Rust Proof and Power Durable, Silver ion water purifier, Transparent Lid cover | 2.380.000 |
VH-B116WJN | Kapasitas 11 kg, Particle Filter, Anti Bacterial Double Pulsator, Rust Proof, Low Watt Energy, Silver ion water purifier, Transparent Lid cover | 2.400.000 |
VH-1050SN | 10 Kg Capacity, Large Screw Pulsator, Soak Wash Pulsator, Anti Rat, Rust Proof & Galvanized Steel Body, Easy Control Panel | 2.570.000 |
VH-1250SN | Capacity 12 kg, 5-Wash Cycle, Screw Pulsator, Quick Dry Spin, Stainless Steel Tub, Rat-Proof Base, Waterproof Control Panel, See-Through Lid | 2.840.000 |
VH-1260SN | 12 Kg Capacity, Rust Proof & Galvanized Steel Body, Easy Control, Large Screw Pulsator, Soak Wash Pulsator, Anti Rat | 2.800.000 |
Daftar Harga Mesin Cuci 2 Tabung Samsung Terbaru
Tipe | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
WT-75J8 | Mesin Cuci Twin Tub, 7.5 kg Capacity, Spin 330w, Wash 130w, penutup pelindung anti tikus, dasar PP anti karat | 2.100.000 |
WT-85J8 | Mesin Cuci Twin Tub, 8.5 kg Capacity, Double Storm Pulsator, Air Turbo Drying System, Spin 330w, Wash 130w | 2.050.000 |
WA-80H4000SW | Top Load Washing Machine, 8Kg Wobble Technology & Diamond Drum, Air Turbo Drying, Kecepatan Peras 700 RPM, Window Transparent Tempered Glass | 2.750.000 |
WA-85W9IEC | Kapasitas 8.5 Kg, Wobble Pulsator, Diamond Drum, Air Turbo Drying System, Magic Filter, Eco Clean Tub, Aqua Preserve, 3D Dynamic Wash | 3.050.000 |
WA-85H4400SS | Top Load Washing Machine, 8.5 Kg Wobble Pulsator & Diamond Drum, Air Turbo Drying, Kecepatan Peras 700 RPM, Stainless Steel Tube | 3.400.000 |
Baca Juga : Daftar Harga Mesin Cuci Sanyo Terbaru
Harga mesin cuci 2 tabung diatas mungkin berbeda dengan harga yang anda temui di pasaran bergantung model dan tipe serta toko dimana Anda membelinya. Sekian artikel kali ini, semoga bermanfaat bagi anda dan selamat berbelanja.